С января по февраль 2007 года ученики нашей школы одержали ряд побед в олимпиадах по истории. Начнем с самого начала:
Муниципальный тур 9 - 11 классы (январь 2007):
1. Целковский Павел, 11 класс Б, 1-ое место, 75 баллов из 93
2. Жданова Елизавета, 11 класс Б, 2-ое место, 63 балла из 93
Окружной тур 9 - 11 классы (1 фев. 2007):
1. Целковский Павел, 11 класс Б, 2-ое место, 114 баллов из 144
Жданова Елизавета, к сожалению, не занявшая призового места, набрала 64 балла.
Городской тур 9 - 11 классы (февраль 2007):
1. Целковский Павел, 11 класс Б, 3-е место
I муниципальный тур 5 - 8 классы (февраль 2007):
1. Новиков Иван, 6 класс, 1-ое место, 71 балл из 87
2. Собянин Александр, 6 класс, 1-ое место, 69 баллов из 87
3. Верещагина Елизавета, 7 класс, 1-ое место, 43 балла из 137
4. Павленко Виктория, 7 класс, 1-ое место, 43 балла из 137
5. Приймак Софья, 7 класс, 1-ое место, 43 балла из 137
6. Кузин Никита, 7 класс, 2-ое место, 39 баллов из 137
7. Сергеев Олег, 7 класс, 2-ое место, 39 баллов из 137
8. Бутович Галина, 8 класс, 3-е место, 43 балла из 128
9. Крейденко Анна, 8 класс, 3-е место, 42 балла из 128
Окружной тур 5 - 8 классы
1. Новиков Иван, 6 класс, 1-ое место, 56 баллов из 79
2. Собянин Александр, 6 класс, 1-ое место, 55 баллов из 79
3. Крейденко Анна, 8 класс, 2-ое место, 44 балла из 52
4. Верещагина Елизавета, 7 класс, 3-е место, 36 баллов из 53
5. Кузин Никита, 7 класс, 3-е место, 36 баллов из 53
ПОЗДРАВЛЯЕМ победителей! ЖЕЛАЕМ УДАЧИ тем, кому еще предстоит побороться за победу! ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ тем, кто не победил на этот раз, но у кого все еще впереди!
Новости об исторических олимпиадах сообщил: Батька Махно
|